| Art des Schiffs | Vollschiff, Stahl
|
| Eigentümer | Gdynia Maritime Academy, Polen
|
| Heimathafen | Gdynia, Polen
|
| Stapellauf | 4.März 1981
|
| Indienststellung | 04.Juni.1982
|
| Werft | Stocznia Gdanska (Danziger Werft),
|
| Gdansk
|
| Rufzeichen | SQLZ
|
| Schiffsklasse | KM1F
|
| Länge über alles | 108.815 m (mit Bugsprit)
|
| Länge des Rumpfes | 94.8 m
|
| Länge zwischen den Loten | 79.4. m
|
| Breite des Rumpfes | 14.0 m
|
| Höhe des Oberdecks über der Wasserline | 10.05 m
|
| Höhe des Hauptdecks (Bullaugen) | 7.815 m
|
| Maximale Verdrängung | 6.37 m (im Meerwasser) please see the note...
|
Note:
The official figure in the ship's documents is 6.6 meters in salt water, which means
a good 6.75 in fresh water. That is why very often just to be on the safe side the Academy will ask for 7 meters a figure which is also very often published. . |
|
| BRT | 2384.85 t (Brutto Register Tonnen)
|
| NRT | 335.37 t (Netto Register Tonnen)
|
| Schiffsgewicht ohne Ladung | 2086.2 t
|
| Max. Schiffsgewicht | 2946 t ( voll beladen 6,37m Tiefgang )
|
| Höhe des Vormastes | 49.5 m (über der Wasserlinie)
|
| Höhe des Hauptmastes | 49.5 m
|
| Höhe des Mizzenmastes | 46.5 m
|
| Segelfläche | 26 Segel mit insgesamt 3015 qm
|
| Besegelung | siehe oben
|
| Geschwindigkeit unter Segeln |
- schnellste Tagesgeschwindigkeit: 264.7 Nm ( 11.29 Knoten).
- schnellster Zeitlauf: 56.1 Nm ( 14.2 Knoten).
- zeitweise maximale Geschwindigkeit: 16.5 Knoten.
|
| Antriebsmaschinen | Cegielski - Sulzer type 8 AL 20/24-Diesel, 2 * 750 PS (552 kW)
|
| Schraube: | 1 Schraube mit Verstellblättern
|
| Geschwindigkeit mit Maschinen: |
- wirtschaftliche Geschwindigkeit: 9 Knoten
- maximale Geschwindigkeit: 12 Knoten
|
| ständige Besatzung | 40 Personen plus 4 Lehrer
|
| Trainees | 120 + 30
|
| Frischwasser | 347 t
|
| Tankinhalt (Gasöl) | 219 t
|
| Rettungsboote USTKA | 4 * 56 Personen (Motorboot)
|
| Verwendung | Schulschiff unter Segeln
|